Обща характеристика
Кулинарна сметана, подходяща за всички приложения за готвене.
Разгледайте и страницата ни за млечни продукти
Хранителна стойност 100 гр. | UHT Cream 23% |
Енергийна стойност kCal | 1014 kJ |
Енергийна стойност kJ | 245 kCal |
Мазнини | 23 гр. |
От които наситени | 12 гр. |
Въглехидрати | 6.8 гр. |
От които захари | 11.4 гр. |
Белтъчини | 2.8 гр. |
Сол | 0.15 гр. |
За информация относно количество и разфасовки, моля свържете се с нас!
23%
Масленост
365дни
Срок на годност
1л.
Тегло на опаковката