Млечен крем с плодове, подходящ за десерт или закуска, с ниско съдържание на мазнини
-свеж вкус на праскова и маракуя
Разгледайте и страницата ни магазин за млечни продукти
Хранителна стойност | 100 гр. |
Енергийна стойност kJ | 327 kJ |
Енергийна стойност kCal | 77 kcal |
Мазнини | 0.1 гр. |
от които наситени мазнини | 0.1 гр. |
Въглехидрати | 16.3 гр. |
от които захари | 14.2 гр. |
Белтъчини | 2.8 гр. |
Сол | 0.1 гр. |
Холестерол | 1.4 мгр. |
Натрий | 40 мгр. |
За информация относно количество и разфасовки, моля свържете се с нас!
0,1%
Масленост
365дни
Срок на годност
100гр.
Тегло на опаковката